上演料の話(仏蘭西)
下载
带 ⤓ 的是下载:PDF / epub / kindle / zip 点一下就开始下载,不会在浏览器自带的 PDF 阅读器里打开。 html 与纯文本仍在内联打开。文件由本站直接发出,保存下来的文件名是「作品名_作者」。
带 ⤓ 的是下载:PDF / epub / kindle / zip 点一下就开始下载,不会在浏览器自带的 PDF 阅读器里打开。 html 与纯文本仍在内联打开。文件由本站直接发出,保存下来的文件名是「作品名_作者」。
| N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 生词表(表外与 N3 以上) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.2% | 1.7% | 20.0% | 3.9% | 49.5% | 11.6% |
| 词 | 读音 | 等级 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 分ノ | ぶんの | 表外 | 12 |
| ゐる | ゐる | 表外 | 5 |
| ┘ | ┘ | 表外 | 4 |
| 13 | 13 | 表外 | 2 |
| 1924 | 1924 | 表外 | 2 |
| ├ | ├ | 表外 | 2 |
| 大正 | たいしょう | 表外 | 2 |
| 新潮 | しんちょう | 表外 | 2 |
| 11 | 11 | 表外 | 1 |
| 12 | 12 | 表外 | 1 |
| 1989 | 1989 | 表外 | 1 |
| 2005 | 2005 | 表外 | 1 |
| 23 | 23 | 表外 | 1 |
| ┐ | ┐ | 表外 | 1 |
| ぐらゐ | ぐらゐ | 表外 | 1 |
| ざつと | ざつと | 表外 | 1 |
| ため | ため | 表外 | 1 |
| つて | つて | 表外 | 1 |
| ない | ない | 表外 | 1 |
| なつ | なつ | 表外 | 1 |
| ふる | ふ | 表外 | 1 |
| よる | よる | 表外 | 1 |
| られる | られる | 表外 | 1 |
| コメディー・フランセーズ | こめでぃー・ふらんせーず | 表外 | 1 |
| フィガロ | ふぃがろ | 表外 | 1 |
| ボオマルシェ | ぼおまるしぇ | 表外 | 1 |
| 下げ | さげ | 表外 | 1 |
| 主 | ぬし | 表外 | 1 |
| 之 | これ | 表外 | 1 |
| 五月 | ごがつ | 表外 | 1 |
| 仏蘭西 | ふらんす | 表外 | 1 |
| 仕る | つかまつ | 表外 | 1 |
| 処す | しょし | 表外 | 1 |
| 分の | ぶんの | 表外 | 1 |
| 刑法 | けいほう | 表外 | 1 |
| 初出 | しょしゅつ | 表外 | 1 |
| 同時に | どうじに | 表外 | 1 |
| 国劇 | こくげき | 表外 | 1 |
| 國 | くに | 表外 | 1 |
| 士 | し | 表外 | 1 |
| 定額 | ていがく | 表外 | 1 |
| 少い | すくなき | 表外 | 1 |
| 岸田 | きしだ | 表外 | 1 |
| 平成 | へいせい | 表外 | 1 |
| 年額 | ねんがく | 表外 | 1 |
| 所有 | しょゆう | 表外 | 1 |
| 払 | 払 | 表外 | 1 |
| 条 | じょう | 表外 | 1 |
| 東京 | とうきょう | 表外 | 1 |
| 正会員 | せいかいいん | 表外 | 1 |
| 此 | 此 | 表外 | 1 |
| 満つ | みた | 表外 | 1 |
| 知れる | しれ | 表外 | 1 |
| 罰金 | ばっきん | 表外 | 1 |
| 興行 | こうぎょう | 表外 | 1 |
| 許可ない | きょかなく | 表外 | 1 |
| 通信員 | つうしんいん | 表外 | 1 |
| )[# | )[# | 表外 | 1 |
| 乃至 | ないし | N1 | 29 |
| 上演 | じょうえん | N1 | 13 |
| 料 | りょう | N1 | 8 |
| 協会 | きょうかい | N1 | 4 |
| 号 | ごう | N1 | 2 |
| 徴収 | ちょうしゅう | N1 | 2 |
| 脚本 | きゃくほん | N1 | 2 |
| 規定 | きてい | N1 | 2 |
| 且つ | かつ | N1 | 1 |
| 分配 | ぶんぱい | N1 | 1 |
| 協定 | きょうてい | N1 | 1 |
| 即ち | すなわち | N1 | 1 |
| 参照 | さんしょう | N1 | 1 |
| 及び | および | N1 | 1 |
| 同意 | どうい | N1 | 1 |
| 救済 | きゅうさい | N1 | 1 |
| 比例 | ひれい | N1 | 1 |
| 没収 | ぼっしゅう | N1 | 1 |
| 監視 | かんし | N1 | 1 |
| 科 | か | N1 | 1 |
| 費 | ひ | N1 | 1 |
| 重 | おも | N1 | 1 |
| 作者 | さくしゃ | N2 | 2 |
| 演劇 | えんげき | N2 | 2 |
| 一定 | いってい | N2 | 1 |
| 上下 | じょうげ | N2 | 1 |
| 作成 | さくせい | N2 | 1 |
| 公衆 | こうしゅう | N2 | 1 |
| 又は | または | N2 | 1 |
| 帰す | かえし | N2 | 1 |
| 幕 | まく | N3 | 38 |
| 法 | ほう | N3 | 14 |
| 収入 | しゅうにゅう | N3 | 9 |
| 作家 | さっか | N3 | 6 |
| 会員 | かいいん | N3 | 4 |
| 劇 | げき | N3 | 4 |
| 月 | つき | N3 | 4 |
| パーセント | ぱーせんと | N3 | 3 |
| 劇場 | げきじょう | N3 | 3 |
| 発行 | はっこう | N3 | 3 |
| 仏 | ふつ | N3 | 2 |
| 作品 | さくひん | N3 | 2 |
| 金額 | きんがく | N3 | 2 |
| そのうち | そのうち | N3 | 1 |
| 例 | れい | N3 | 1 |
| 僅か | わずか | N3 | 1 |
| 元 | もと | N3 | 1 |
| 円 | えん | N3 | 1 |
| 分 | ぶん | N3 | 1 |
| 占める | しめ | N3 | 1 |
| 回 | かい | N3 | 1 |
| 当時 | とうじ | N3 | 1 |
| 支払 | しはらい | N3 | 1 |
| 数 | すう | N3 | 1 |
| 最も | もっとも | N3 | 1 |
| 決定 | けってい | N3 | 1 |
| 者 | しゃ | N3 | 1 |
| 調査 | ちょうさ | N3 | 1 |
| 通り | とおり | N3 | 1 |
| 連続 | れんぞく | N3 | 1 |
| 都市 | とし | N3 | 1 |
N5–N1 等级来自社区整理(非官方,详见说明);分词 janome/IPADIC, TTR = 不同词/总词,MTLD 为对长度不敏感的变体。旧字旧仮名作品分词质量会下降。